| Нет, нет, нет. | Я его. | Параметры |
| 1 | Рейтинговый Мощность | 150AH |
| 2 | Рейтинговый Напряжение | DC48 |
| 3 | Рейтинговый Энергетика | 7200 ч |
| 4 | Работающий Напряжение | 37.5V~54.75V |
| 5 | Макс.Загрузить. Текущий | 75А |
| 6 | Макс.Отпуск Текущий | 100А |
| 7 | Пик Текущий | 300А |
| 8 | ИП Уровень | IP20 |
| 9 | Погашение Температура | -10°C~55°C |
| 10 | Загрузка Температура | 0°C~55°C |
| 11 | Внутренние Сопротивление | ≤ 30 мΩ |
| 12 | Цикл Жизнь | 6000 |
| 13 | Коммуникация | CAN/RS485 |
Особенности:
Применение:
Подробная информация о продукте:
![]()