10 кВт-ч/5 кВт Складируемый шкаф LiFePO4 ESS Эффективность 99,9% MPPT 80% DoD 6000 циклов
Описание продукта:
Модульная наружная система хранения энергии, предназначенная для критических приложений C&I. С сертифицированными UL9540 стойками для аккумуляторов LiFePO4 (10 кВтч) и гибридным инвертором мощностью 5 кВт/10 кВт,Этот шкаф с рейтингом IP55 обеспечивает 6,000+ циклов при 80% DoD с активным тепловым управлением (-30°C до +55°C).Масштабируемость от 50 кВт·ч до 1 МВт·ч, он снижает затраты на энергию более чем на 35% при одновременном соблюдении стандартов безопасности IEC 62619.
- Что?Ключевые особенности:
Технические параметры:
Положение | Спецификация батареи | Положение | Спецификация инвертора |
Номинальное напряжение | 51.2В | Данные выхода переменного тока | |
Номинальная мощность | 200Ач при 0,2С | Номинальная выходная мощность (w) | 5000 |
Энергетика | 10.24 КВтч | Номинальный выходный ток (A) | 21.7 |
Внутреннее сопротивление | ≤ 180mΩ при AC1KHz | Номинальное выходное напряжение (V) | 220/230/240 |
Ограниченное напряжение зарядки | 58.4В MAX | Номинальная частота выхода (Hz) | 50/60 |
Рабочее напряжение | 44.8 - 58,4 В | Общее искажение выхода | < 3% |
Максимальный ток зарядки | 100А | Коэффициент конверсии | |
Разряд отключен - напряжение | 44.8В | Максимальный коэффициент конверсии | 93.60% |
Стандартный ток разряда | 40А | Эффективность MPPT | 99.90% |
Максимальный ток разряда | 100А | Защита | |
Способ подключения | 16S2P | Защита от перенапряжения переменного тока | Да, да. |
Модель ячейки | 3.2В 100Ач | Защита от короткого замыкания переменного тока | Да, да. |
Материал для жилья | Холоднокатаная стальная плита | Защита от перенапряжения переменного тока | Да, да. |
Уровень защиты | IP51 | Удаленное отключение | Да, да. |
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | Другие данные | |
Размер батареи | 610440665±3 мм | Размер инвертора | 610*440*225 мм |
Масса батареи | ≈130,9kg не включая монтажные компоненты | Валовая масса | 21.5 кг |
Диапазон рабочей температуры | Заряд: 0°C - 45°C A10%-90%RH Выпуск: 20°C - 35°C 8 - месяц A50%-60% SOC 0°C - 15°C - 25°C - 65°C 45 мин/месяц | Размеры упаковки | 685*510*330 мм |
Целевые приложения:
Промышленность | Случай использования | Метрики ROI |
---|---|---|
Телекоммуникации | Резервное питание вышки вне сети | Снижение стоимости дизельного топлива на 70% |
Производство | Управление пиковыми расходами и сборами за спрос | Сбережения в расходах на энергию на 30% |
Здравоохранение | Защита от критической нагрузки уровня UPS | 99.999% соответствие времени работы |
Возобновляемая энергия | Уменьшение воздействия солнечной энергии и ветра | ИНР более 20% с временным смещением |