Трехфазный УВС с частотой промышленной линии: Ультрастабильный защитник питания с изоляционным трансформатором
Описание продукта:
Наше промышленное энергоснабжение UPS может достичь 89% эффективности в коммерческом режиме питания с нашей прочной резервной батареей UPS, разработанной для промышленной устойчивости.С прочной конструкцией, способной выдерживать суровые условияПоддерживаемая 24/7 дистанционным мониторингом, технической поддержкой на месте и проактивными сервисами технического обслуживания, мы гарантируем оптимальную производительность.От профессиональной установки до диагностики в реальном времени, наши комплексные решения минимизируют время простоя.
![]()
Особенности:
Защита от отключения света
Защита оборудования
Защита от короткого замыкания
Защита от перенапряжений
Снижение шума EMI/RFI
Управление микропроцессором полностью цифровым
Технология SCR-прямильника + IGBT-инвертора
Технические параметры:
| Модель продукта | 6KVA расширенный тип | 10 КВА расширенный тип | 15 КВА расширенный тип | 20 КВА расширенный тип | 30 КВА расширенный тип | |
| Номинальная мощность | 6 КВА/4,8 КВт | 10 КВА/8 КВт | 15 КВА/12 КВт | 20 кВА/16 кВт | 30 КВА/24 КВт | |
| Ввод | Фаза | Третий этап. | ||||
| Напряжение | 380Vac + 30% - 22% | |||||
| Частота | 50 Гц ± 5% | |||||
| Выпуск | Напряжение | 220Vac ± 1% | ||||
| Частота | 50 Гц ± 0,5% (работа с батареей) | |||||
| Форма волны | Чистая синусная волна | |||||
| Извращение | < 3% (при условии линейной полной нагрузки) | |||||
| Эффективность | Из переменного тока в переменный | > 85% | ||||
| Время передачи | 0 мс | |||||
| Начало постоянного действия | Приспосабливаемая | |||||
| Режим экономии энергии ECO | Приспосабливаемая | |||||
| Избыточный параллель | Приспосабливаемая | |||||
| Аккумулятор | Тип | Свинцово-кислотное обслуживание - бесплатная батарея | ||||
| Количество ячеек | 32 | |||||
| Номинальное напряжение | 384Vdc | |||||
| Поток зарядки | 5А - 10А | |||||
| Защитная функция | Перегрузка | > 120% перегрузки сохраняется в течение 10 мин, переход на обход или отключение; > 150% перегрузки сохраняется в течение 30 секунд, переход на обход или отключение | ||||
| Короткое замыкание | Автоматическая защита цепи, обход переключателя | |||||
| Снижение шума | Фильтр EMI/RFI | |||||
| Низкая батарея | Защита от отключения | |||||
| Аномалия выхода | Защита автоматического блокирования инвертора | |||||
| Пиковый фактор | 3:01 | |||||
| С генератором | Приспосабливаемая | |||||
| Функция отображения | Светодиодные | Рабочее состояние СУБД, состояние неисправности, состояние нагрузки | ||||
| ЖК | Цветный жидкокристаллический дисплей: 1. Статус ввода; 2. Статус вывода; 3. Статус обхода; 4. Статус нагрузки; 5. Статус зарядки; 6. Режим ЭКО; 7. Статус инвертора; 8. Операция ректификатора; 9. Температура инвертора;10. Состояние трансформатора; 11. Время работы (день); 12. Номер устройства; 13. Календарь, часы; 14. Номер модели и спецификация; 15. Номер версии продукта; 16. Запись накопления истории; 17.Запись ошибок в истории; 18. настройка языка; 19. настройка ECO; 20. часы; 21. ежедневная настройка; 22. тест разряда батареи и т.д. | |||||
| Устройство сигнализации | Сигнализация | Неисправность главных, низкое напряжение батареи, перезарядка напряжения, перегрузка и т.д. | ||||
| Безмолвный | Автоматический | |||||
| Шум | Расстояние 1 м | < 50DB | ||||
Применение:
Домашние серверы
Промышленные машины
Финансовая инфраструктура
Сетевые системы
Рабочие станции ПК
Устройства безопасности
Образовательные учреждения
От центров обработки данных до медицинских учреждений, 3-фазный линейный частотный UPS надежной конструкции и отказоустойчивой защиты обеспечивают непрерывную целостность питания, даже в критически важных условиях.