Технические характеристики:
| Параметр | Все модели | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие спецификации | ||||||
| Топология | Истинное онлайн-двойное обращение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Время передачи | 0 мс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Форма выходной волны (батарея) | Чистая синусовая волна (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита | Перегрузка/короткое замыкание/перенапряжение/перезарядка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Коммуникация | RS-232/USB + Факультативный SNMP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Нажмите, чтобы увидеть детали продукции по моделям)
ЖК-дисплей:
![]()
![]()
Запросите сегодня настраиваемую цитату для ваших конкретных потребностей в запасной энергии.