Умный фотоэлектрический шкаф - Интеллектуальная гибридная солнечная система для телекоммуникационных энергетических решений
Телекоммуникационные энергетические решенияИнтеллектуальная солнечная гибридная система электроснабжения Обзор продукции:
В отдаленных телекоммуникационных базовых станциях нестабильная электросеть и высокие затраты на инфраструктуру создают значительные проблемы.
Наш Smart PV Power Cabinet - Интеллектуальная солнечная гибридная система электроэнергии предлагает передовое телекоммуникационное энергетическое решение, объединяющее солнечную энергию, интеллектуальную ректификацию,
и модульной конструкции для обеспечения надежности круглосуточного обслуживания при одновременном сокращении эксплуатационных затрат и углеродного следа.
Умный фотоэлектрический шкаф дляTElecom Power Solution (Решение для электроснабжения) Подробная информация о продукте/параметр:
Нет, нет, нет. | Модель/Спецификация | Параметры |
---|---|---|
1 | Внешний шкаф | 1Размеры: H*W*D 2100*600*600 2Внутренняя конструкция: 19 дюймовая стойка, 40U. 3Материал: оцинкованная сталь. Внешняя панель: оцинкованная сталь 1,5 мм, PEF 20 мм, огневой рейтинг соответствует HF-1. |
2 | Переключение источника питания | 1Мощность: 400 А 2. MPPT солнечный модуль: 400A 3. 19 дюймовая стойка, высота: 9U 4Оснащен модулем мониторинга, включая первичное и вторичное сброс нагрузки. |
3 | Кондиционер | 1.5КВт переменного тока * 1 (необязательно) |
4 | Энергометр | Оснащен 3-канальным энергоизмерителем для многостороннего управления энергией. |
5 | Распределитель электроэнергии (PDU) | Распределительный блок переменного тока * 1; распределительный блок постоянного тока * 2 |
6 | Вентилятор | вентилятор * 1 |
7 | Переключатель температуры | переключатель температуры * 1 |
8 | Светодиод с переключателем | Вход в дверь и переключатель светодиодного освещения * 2, светодиодный свет * 1 |
9 | Аксессуары | Аксессуары: крепления, якорные винты, квадратные орехи |
Надежно, эффективно, устойчиво.
Особенность | Описание |
Высокая эффективность | Эффективность MPPT > 99,5%, эффективность системы > 96% в чисто солнечном режиме. |
Модульная конструкция | Модули MPPT/Hot-swappable rectifier; поддерживает N+X избыточность для нулевого времени простоя. |
Умный мониторинг | Централизованное управление солнечной энергией, выпрямителем, батареей и управлением нагрузкой. |
Двойной вход энергии | Солнечная энергия в приоритете, с поддержкой ветра/ректификатора для бесперебойного питания. |
Широкая совместимость | Поддерживает гибридные конфигурации солнечных фотоэлектрических электростанций и сетевые/несетевые приложения. |
Электрическая схема фотоэлектрической системы хранения энергии связи
Структура кабинета управления солнечной энергетикой:
1Солнечный контроллер MPPT
2Модуль выпрямления (SR4850G)
3Умная система мониторинга.
Сценарий 1: удаленные сайты вне сети
Сценарий 2: Связь сети с продажей энергии
Сравнение показателей
Параметр | Гибридная система | Традиционная решетка |
Эффективность | > 98% | 88% (2-этапная конверсия) |
Надежность | Непрерывно через MPPT | Зависит от сети |
Услуги по обслуживанию | Модули, подлежащие горячему обмену | Сложная замена инвертора |
ROI | 3-5 лет | 5 ¢ 7 лет |
Почему вы выбрали нас?
Фотографии на месте: